원래 장소:
시안, 중국
브랜드 이름:
FHH
팔꿈치: 팔꿈치는 파이프 라인이나 장비에 사용되는 일반적인 표준 파이프 장착장치이며, 굽기 반지름, R=1DN 및 R=1.5DN에 의해 두 종류로 나뉘어 180°, 135°, 90°, 60°, 45°, 30° 등을 구별합니다.그 사양 DN18-DN200, DN > 200 길쭉한 용접 팔꿈치의 경우.
표준:ASTM B16.9,SH3408,SH3409,HG/T21635,HG/T21631,SY/T05010
등급:등급1등급2등급7등급9등급12등급
두께:1-18mm ((Sch5s ~ Sch80s)
기술:생산 방법은 밀기, 압축, 조조, 주름 등으로 나눌 수 있습니다.
차원:DN15-1200 ((NPS:1/2-36 인치)
공예품:부착되지 않은 엑스트루레이션 또는 톱 웰드 된 팔꿈치, 닦기, 랩팅, 비클링, 롤링
특징:산, 알칼리 및 소금의 매체에서 우수한 특성, 특히 Cl- 염화 저항성. 하수도에 대한 염화 저항성,파이프 피팅의 내부 표면에 평형이 퇴적되지 않습니다낮은 밀도, 높은 강도, 가벼운 장비
응용 분야: 석유, 화학 산업, 전력, 금속, 화학 섬유, 식품, 의약품, 염소 알칼리, 진공 소금 제조, 정밀 화학 산업, 생물 공학,해수 해소화, 해양공학 및 기타 산업.
참고:모든 주문자,분석으로 요청사항을 알려주세요:량,차원 (길이,높이, 두께, 너비 또는 고정된 길),소재,표준 등
팔꿈치 및 반환의 차원
명목 파이프 크기 DN |
과다 복용 비벨 D |
중앙 에서 끝 까지 | 중앙에서 중앙으로 | 얼굴 으로 돌아가 | ||||
450 팔꿈치 | 900 팔꿈치 | 1800 팔꿈치 | ||||||
B | A | P | K | |||||
긴 반지름 | 긴 반지름 | 짧은 반지름 | 긴 반지름 | 긴 반지름 | 긴 반지름 | 긴 반지름 | ||
1/2 | 21.3 | 15.7 | 38.1 | / | 76.2 | / | 47.8 | / |
3/4 | 26.7 | 19.1 | 38.1 | / | 76.2 | / | 50.8 | / |
1 | 33.4 | 22.4 | 38.1 | 25.4 | 76.2 | 50.8 | 55.6 | 41.1 |
1-1/4 | 42.2 | 25.4 | 47.8 | 31.8 | 95.3 | 63.6 | 69.9 | 52.3 |
1-1/2 | 48.3 | 28.4 | 57.2 | 38.1 | 114.3 | 76.2 | 82.6 | 62.0 |
2 | 60.3 | 35.1 | 76.2 | 50.8 | 152.4 | 101.6 | 106.4 | 51.0 |
2-1/2 | 70.3 | 44.5 | 95.3 | 63.5 | 190.5 | 127.0 | 131.8 | 100.1 |
3 | 88.9 | 50.8 | 114.3 | 76.2 | 228.6 | 152.4 | 158.8 | 120.7 |
3-1/2 | 101.6 | 57.2 | 133.4 | 88.9 | 266.7 | 177.8 | 184.2 | 139.7 |
4 | 114.3 | 63.5 | 152.4 | 101.6 | 304.8 | 203.0 | 209.6 | 158.8 |
5 | 141.3 | 79.2 | 190.5 | 127.0 | 381.0 | 254.0 | 261.9 | 196.9 |
6 | 168.3 | 95.3 | 228.6 | 152.4 | 457.2 | 304.8 | 312.7 | 236.5 |
8 | 219.1 | 127.0 | 304.8 | 203.2 | 609.6 | 406.4 | 414.3 | 312.7 |
10 | 273.1 | 158.8 | 381.0 | 254.0 | 762.0 | 508.0 | 517.7 | 390.7 |
12 | 323.9 | 190.5 | 457.2 | 304.8 | 914.4 | 609.6 | 619.3 | 466.9 |
14 | 355.6 | 222.3 | 533.4 | 355.6 | 1066.8 | 711.2 | 711.2 | 533.4 |
16 | 406.4 | 254.0 | 609.6 | 406.4 | 1219.2 | 812.8 | 812.8 | 609.6 |
20 | 508.0 | 317.5 | 762.0 | 508.0 | 1524.0 | 1016.0 | 1016.0 | 762.0 |
22 | 558.8 | 342.9 | 838.2 | 558.8 | 1676.4 | 1117.6 | 1117.6 | 838.2 |
24 | 609.6 | 381.0 | 914.4 | 609.6 | 1828.8 | 1219.2 | 1219.2 | 914.4 |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요