logo
문자 보내
> 상품 > 티타늄 핑팅 >
티타늄 외진 환각기 Gr2 Gr5 Gr7 ASME-B16.9 DN15 - DN1200

티타늄 외진 환각기 Gr2 Gr5 Gr7 ASME-B16.9 DN15 - DN1200

티타늄 외향 파이프 줄기

Gr7 티타늄 외향 환각기

DN15 티타늄 외심 환각기

원래 장소:

시안, 중국

브랜드 이름:

FHH

연락주세요
인용문을 요구하세요
제품 상세정보
상품:
엑센트릭 리듀서
재료:
티타늄 금속 또는 티타늄 합금
등급:
Gr1,Gr2,Gr3,Gr4,Gr5,Gr6,Gr7,Gr10
표준:
비표준 또는,ASTM F67,AMS4928,ASTM F136,ASTM B348,BT1-0,TP270,TP550,TP450 등
차원:
DN15--DN1200
기술:
성형 축소/확장
지불과 운송 용어
최소 주문 수량
50PCS
포장 세부 사항
모든 상품은 나무가 우거진 케이스에 포장되어 있습니다.
배달 시간
5--10일
지불 조건
L/C (신용장), D/P (지급도 조건), 전신환
공급 능력
당신의 요구로서
제품 설명

 

 

외진 줄기 파이프는 파이프 연결입니다, 그것의 주요 역할은 두 개의 다른 지름의 파이프를 연결하는 것입니다, 그래서 그들은 같은 축에 있습니다

 

스펙: 1.DN50XDN32---100

DN80XDN65-150
DN100XDN80---200
DN150XDN125---250
DN200XDN150---300
DN250XDN200---300
DN300XDN250---400

 

2등급 티타늄 외심 환각기 날짜표/계획 10S 빛 N.P.S.

 

이름용 파이프 크기 외부 지름

 

길이가

 
큰 끝 작은 끝 큰 끝 작은 끝 약 Wt.in Lbs/kg
다이아 내부 벽 두께 다이아 내부 벽 두께
안쪽 안쪽 mm 안쪽 mm 안쪽 mm 안쪽 mm 들어와 mm 들어와 mm 들어와 mm lb 1kg
3/4x1/2 1.05 26.67 0.84 21.34 2 50.8 0.88 22.45 0.08 2.11 0.67 17.12 0.08 2.11 0.13 0.06
1x1/2 1.32 33.4 0.84 21.34 2 50.8 0.11 27.86 0.11 2.77 0.67 17.12 0.08 2.11 0.15 0.07
1x3/4 1.32 33.4 1.05 26.67 2 50.8 0.11 27.86 0.11 2.77 0.88 22.45 0.08 2.11 0.17 0.08
1-1/2x1/2 1.9 48.26 0.84 21.34 2.5 63.5 1.68 42.72 0.11 2.77 0.67 17.12 0.08 2.11 0.21 0.1
1-1/2x3/4 1.9 48.26 1.05 26.67 2.5 63.5 1.68 42.72 0.11 2.77 0.88 22.45 0.08 2.11 0.22 0.1
1-1/2x1 1.9 48.26 1.32 33.4 2.5 63.5 1.68 42.72 0.11 2.77 1.1 27.86 0.11 2.77 0.25 0.11
2x3/4 2.38 60.33 1.05 26.67 3 76.2 2.16 54.79 0.11 2.77 0.88 22.45 0.08 2.11 0.32 0.15
2x1 2.38 60.33 1.32 33.4 3 76.2 2.16 54.79 0.11 2.77 1.1 27.86 0.11 2.77 0.35 0.16
2x1-1/2 2.38 60.33 1.9 48.26 3 76.2 2.16 54.79 0.11 2.77 1.68 42.72 0.11 2.77 0.39 0.18
3x1 3.5 88.9 1.32 33.4 3.5 88.9 3.26 82.8 0.12 3.05 1.1 27.86 0.11 2.77 0.59 0.27
3x2 3.5 88.9 2.38 60.33 3.5 88.9 3.26 82.8 0.12 3.05 2.16 54.79 0.11 2.77 0.69 0.31
4x2 4.5 114.3 2.38 60.33 4 101.6 4.26 108.2 0.12 3.05 2.16 54.79 0.11 2.77 0.99 0.45
4x3 4.5 114.3 3.5 88.9 4 101.6 4.26 108.2 0.12 3.05 3.26 82.8 0.12 3.05 1.1 0.5
6x3 6.63 168.28 3.5 88.9 5.5 139.7 6.36 161.47 0.13 3.4 3.26 82.8 0.12 3.05 2.29 1.04
6x4 6.63 168.28 4.5 114.3 5.5 139.7 6.36 161.47 0.13 3.4 4.26 108.2 0.12 3.05 2.47 1.12
8x4 8.63 219.08 4.5 114.3 6 152.4 8.33 211.56 0.15 3.76 4.26 108.2 0.12 3.05 3.8 1.72
8x6 8.63 219.08 6.63 168.28 6 152.4 8.33 211.56 0.15 3.76 6.36 161.47 0.13 3.4 4.03 1.83
10x6 10.75 273.05 6.63 168.28 7 177.8 10.42 264.67 0.17 4.19 6.36 161.47 0.13 3.4 6.31 2.86
10x8 10.75 273.05 6.63 168.28 7 177.8 10.42 264.67 0.17 4.19 8.33 211.56 0.15 3.76 6.55 2.97
12x6 12.75 323.85 6.63 168.28 8 203.2 12.39 314.71 0.18 4.57 6.36 161.47 0.13 3.4 9.37 4.25
12x8 12.75 323.85 8.63 219.08 8 203.2 12.39 314.71 0.18 4.57 8.36 211.56 0.15 3.76 9.67 4.39
12x10 12.75 323.85 10.75 273.05 8 203.2 12.39 314.71 0.18 4.57 10.42 264.67 0.17 4.19 10 4.54

 

 

 

참고:모든 주문자,분석으로 요청사항을 알려주세요:량,차원 (길이,높이, 두께, 너비 또는 고정된 길),소재,표준 등)

 

티타늄 외진 환각기 Gr2 Gr5 Gr7 ASME-B16.9 DN15 - DN1200 0

티타늄 외진 환각기 Gr2 Gr5 Gr7 ASME-B16.9 DN15 - DN1200 1

 

티타늄 외진 환각기 Gr2 Gr5 Gr7 ASME-B16.9 DN15 - DN1200 2

 

티타늄 외진 환각기 Gr2 Gr5 Gr7 ASME-B16.9 DN15 - DN1200 3티타늄 외진 환각기 Gr2 Gr5 Gr7 ASME-B16.9 DN15 - DN1200 4

직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요

사생활 보호 정책 중국 상등품 티타늄 튜브 공급자. 저작권 (c) 2023-2024 XI'AN FENGHUIHE INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD. . 무단 복제 금지.