Τόπος καταγωγής:
Xi'an, Κίνα
Μάρκα:
FHH
Αγκώνα: Ο αγκώνα είναι ένα κοινό τυποποιημένο σωληνάριο σε αγωγούς και εξοπλισμό, που χωρίζεται με ακτίνα κάμψης, R=1DN και R=1.5DN, σε δύο είδη, προκειμένου να διακρίνονται 180°, 135°, 90°, 60°, 45°, 30° κλπ.,τις προδιαγραφές του DN18-DN200, DN > 200 για τον διαμήκη αγκώνα συγκόλλησης.
Πρότυπο:ASTM B16.9,SH3408,SH3409,HG/T21635,HG/T21631,SY/T05010
Αξία:Αξία1Αξία2Αξία7Αξία9Αξία12
Δάχος:1-18mm ((Sch5s έως Sch80s)
Τεχνολογία:Οι μέθοδοι παραγωγής μπορούν να διαιρεθούν σε σπρώξιμο, πίεση, σφυρηλάτηση, χύτευση κ.λπ.
Μέγεθος: DN15-1200 ((NPS:1/2-36 ίντσες)
Επαγγελματική δραστηριότητα:Εξτύπωση ή συγκόλληση ακατέργαστων αγκώνων, γυαλιστώντας, σφραγίζοντας, παρασκευάζοντας, κυλίζοντας
Χαρακτηριστικό: Εξαιρετικές ιδιότητες στο περιβάλλον οξέος, αλκαλίας και αλατιού, ειδικά αντοχή σε διάβρωση Cl. Αντοχή σε διάβρωση στα λύματα,η κλίμακα δεν θα αποθηκευτεί στην εσωτερική επιφάνεια των εξαρτημάτων σωλήνωνΧαμηλή πυκνότητα, υψηλή αντοχή, ελαφρύ εξοπλισμό.
Εφαρμογή: Χρησιμοποιείται στο πετρέλαιο, τη χημική βιομηχανία, την ηλεκτρική ενέργεια, τη μεταλλουργία, τις χημικές ίνες, τα τρόφιμα, τα φαρμακευτικά προϊόντα, το χλώριο-αλκαλικό, την παρασκευή αλατιού υπό κενό, τη λεπτή χημική βιομηχανία, τη βιολογική μηχανική,Απολάμωση θαλασσινού νερού, της μηχανικής των ωκεανών και άλλων βιομηχανιών.
Σημείωση:Οποιοσδήποτε χρήστης,παρακαλείστε να δηλώσει το αίτημά του με λεπτομέρειες,όπως:Ποσότητα,Διάσταση ((Μέρος,Υψόμετρο,Μεγέθος,Δύση ή σταθερό μήκος),Υλικά,Σύντυπο κλπ.
Διάμετροι των αγκώνων και των επιστροφών
Ονομαστικό Μέγεθος σωλήνα DN |
Υπερβολική δόση Σκόρπι D |
Από το κέντρο ως το τέλος | Κέντρο προς Κέντρο | Επιστροφή στα πρόσωπα | ||||
450 Γόνους | 900 Γόνους | 1800 αγκώνες | ||||||
Β | Α | Π | Κ | |||||
Μεγάλη ακτίνα | Μεγάλη ακτίνα | Μικρή ακτίνα | Μεγάλη ακτίνα | Μεγάλη ακτίνα | Μεγάλη ακτίνα | Μεγάλη ακτίνα | ||
1/2 | 21.3 | 15.7 | 38.1 | / | 76.2 | / | 47.8 | / |
3/4 | 26.7 | 19.1 | 38.1 | / | 76.2 | / | 50.8 | / |
1 | 33.4 | 22.4 | 38.1 | 25.4 | 76.2 | 50.8 | 55.6 | 41.1 |
1-1/4 | 42.2 | 25.4 | 47.8 | 31.8 | 95.3 | 63.6 | 69.9 | 52.3 |
1-1/2 | 48.3 | 28.4 | 57.2 | 38.1 | 114.3 | 76.2 | 82.6 | 62.0 |
2 | 60.3 | 35.1 | 76.2 | 50.8 | 152.4 | 101.6 | 106.4 | 51.0 |
2-1/2 | 70.3 | 44.5 | 95.3 | 63.5 | 190.5 | 127.0 | 131.8 | 100.1 |
3 | 88.9 | 50.8 | 114.3 | 76.2 | 228.6 | 152.4 | 158.8 | 120.7 |
3-1/2 | 101.6 | 57.2 | 133.4 | 88.9 | 266.7 | 177.8 | 184.2 | 139.7 |
4 | 114.3 | 63.5 | 152.4 | 101.6 | 304.8 | 203.0 | 209.6 | 158.8 |
5 | 141.3 | 79.2 | 190.5 | 127.0 | 381.0 | 254.0 | 261.9 | 196.9 |
6 | 168.3 | 95.3 | 228.6 | 152.4 | 457.2 | 304.8 | 312.7 | 236.5 |
8 | 219.1 | 127.0 | 304.8 | 203.2 | 609.6 | 406.4 | 414.3 | 312.7 |
10 | 273.1 | 158.8 | 381.0 | 254.0 | 762.0 | 508.0 | 517.7 | 390.7 |
12 | 323.9 | 190.5 | 457.2 | 304.8 | 914.4 | 609.6 | 619.3 | 466.9 |
14 | 355.6 | 222.3 | 533.4 | 355.6 | 1066.8 | 711.2 | 711.2 | 533.4 |
16 | 406.4 | 254.0 | 609.6 | 406.4 | 1219.2 | 812.8 | 812.8 | 609.6 |
20 | 508.0 | 317.5 | 762.0 | 508.0 | 1524.0 | 1016.0 | 1016.0 | 762.0 |
22 | 558.8 | 342.9 | 838.2 | 558.8 | 1676.4 | 1117.6 | 1117.6 | 838.2 |
24 | 609.6 | 381.0 | 914.4 | 609.6 | 1828.8 | 1219.2 | 1219.2 | 914.4 |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε