Lugar de origem:
Xi'an, China
Marca:
FHH
Cotovelo: Cotovelo é um equipamento de tubulação padrão comum em tubulações e equipamentos, dividido por raio de curvatura, R=1DN e R=1.5DN, em dois tipos, a fim de distinguir 180°, 135°, 90°, 60°, 45°, 30°, etc.,suas especificações em DN18-DN200, DN > 200 para o cotovelo de solda longitudinal.
Padrão:ASTM B16.9,SH3408,SH3409,HG/T21635,HG/T21631,SY/T05010
Grau: Grau1 Grau2 Grau7 Grau9 Grau12
Espessura:1-18 mm ((Sch5s a Sch80s)
Tecnologia: Os métodos de produção podem ser divididos em empurrão, prensagem, forjamento, fundição, etc.
Dimensão: DN15-1200 ((NPS: 1/2-36 polegadas)
Artesanato:Lóbios extrudidos ou soldados a extrusão, polidos, enrolados, decapados, laminados
Características:Excelentes propriedades no meio de ácido, álcali e sal, especialmente resistência à corrosão Cl.a escala não será depositada na superfície interna dos acessórios de tubulaçãoBaixa densidade, alta resistência, equipamento leve.
Aplicação: Utilizado em petróleo, indústria química, energia elétrica, metalurgia, fibra química, alimentos, farmacêutica, clor-alcalino, fabricação de sal a vácuo, indústria química fina, engenharia biológica,Desalinização de água do mar, engenharia oceânica e outras indústrias.
Nota:Qualquer cliente, indique a sua solicitação em pormenor, tais como: Quantidade, Dimensão ((Longo,Alta,espessura,largura ou comprimento fixo),Materiais,Norma, etc.
Dimensões dos cotovelos e das costas
Número nominal Tamanho do tubo DN |
O/D Cobre D |
Do centro ao fim | Centro para Centro | De volta aos rostos | ||||
450 Cotovelos | 900 Cotovelos | 1800 cotovelos | ||||||
B | A | P | K | |||||
Radius longo | Radius longo | Radius curto | Radius longo | Radius longo | Radius longo | Radius longo | ||
1/2 | 21.3 | 15.7 | 38.1 | / | 76.2 | / | 47.8 | / |
3/4 | 26.7 | 19.1 | 38.1 | / | 76.2 | / | 50.8 | / |
1 | 33.4 | 22.4 | 38.1 | 25.4 | 76.2 | 50.8 | 55.6 | 41.1 |
1-1/4 | 42.2 | 25.4 | 47.8 | 31.8 | 95.3 | 63.6 | 69.9 | 52.3 |
1-1/2 | 48.3 | 28.4 | 57.2 | 38.1 | 114.3 | 76.2 | 82.6 | 62.0 |
2 | 60.3 | 35.1 | 76.2 | 50.8 | 152.4 | 101.6 | 106.4 | 51.0 |
2-1/2 | 70.3 | 44.5 | 95.3 | 63.5 | 190.5 | 127.0 | 131.8 | 100.1 |
3 | 88.9 | 50.8 | 114.3 | 76.2 | 228.6 | 152.4 | 158.8 | 120.7 |
3-1/2 | 101.6 | 57.2 | 133.4 | 88.9 | 266.7 | 177.8 | 184.2 | 139.7 |
4 | 114.3 | 63.5 | 152.4 | 101.6 | 304.8 | 203.0 | 209.6 | 158.8 |
5 | 141.3 | 79.2 | 190.5 | 127.0 | 381.0 | 254.0 | 261.9 | 196.9 |
6 | 168.3 | 95.3 | 228.6 | 152.4 | 457.2 | 304.8 | 312.7 | 236.5 |
8 | 219.1 | 127.0 | 304.8 | 203.2 | 609.6 | 406.4 | 414.3 | 312.7 |
10 | 273.1 | 158.8 | 381.0 | 254.0 | 762.0 | 508.0 | 517.7 | 390.7 |
12 | 323.9 | 190.5 | 457.2 | 304.8 | 914.4 | 609.6 | 619.3 | 466.9 |
14 | 355.6 | 222.3 | 533.4 | 355.6 | 1066.8 | 711.2 | 711.2 | 533.4 |
16 | 406.4 | 254.0 | 609.6 | 406.4 | 1219.2 | 812.8 | 812.8 | 609.6 |
20 | 508.0 | 317.5 | 762.0 | 508.0 | 1524.0 | 1016.0 | 1016.0 | 762.0 |
22 | 558.8 | 342.9 | 838.2 | 558.8 | 1676.4 | 1117.6 | 1117.6 | 838.2 |
24 | 609.6 | 381.0 | 914.4 | 609.6 | 1828.8 | 1219.2 | 1219.2 | 914.4 |
Envie-nos seu inquérito diretamente