logo
Gửi tin nhắn
Trang chủ > các sản phẩm > Các phụ kiện bằng titan >
Thiết bị giảm tâm Titanium với Gr2 Gr5 Gr7 ASME-B16.9 DN15 - DN1200

Thiết bị giảm tâm Titanium với Gr2 Gr5 Gr7 ASME-B16.9 DN15 - DN1200

Thiết bị giảm ống đặc vị bằng titan

Gr7 Titanium Eccentric Reducer

DN15 Titanium Eccentric Reducer

Nguồn gốc:

Tây An, Trung Quốc

Hàng hiệu:

FHH

Liên hệ chúng tôi
Yêu cầu báo giá
Thông tin chi tiết sản phẩm
hàng hóa:
Bộ giảm tốc lệch tâm
Vật liệu:
Kim loại titan hoặc hợp kim Titan
Thể loại:
Gr1,Gr2,Gr3,Gr4,Gr5,Gr6,Gr7,Gr10
Tiêu chuẩn:
Không chuẩn hoặc,ASTM F67,AMS4928,ASTM F136,ASTM B348,BT1-0,TP270,TP550,TP450 vv
Cấu trúc:
DN15--DN1200
Công nghệ:
Giảm/mở rộng hình thành
Điều khoản thanh toán & vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu
50PCS
chi tiết đóng gói
Tất cả hàng hóa được đóng gói trong thùng gỗ
Thời gian giao hàng
5--10 ngày
Điều khoản thanh toán
L/C, D/P, T/T
Khả năng cung cấp
như bạn yêu cầu
Mô tả Sản phẩm

 

 

Ống giảm lập dị là một kết nối ống, vai trò chính của nó là để kết nối hai đường kính khác nhau của ống, do đó, họ là trên cùng một trục

 

Thông số kỹ thuật: 1.DN50XDN32---100

DN80XDN65-150
DN100XDN80---200
DN150XDN125---250
DN200XDN150---300
DN250XDN200---300
DN300XDN250---400

 

Bảng thông tin về máy giảm tâm Titanium lớp 2 /Dịch mục 10S N.P.S.

 

Kích thước ống danh nghĩa Chiều kính bên ngoài

 

chiều dài

 
Phần lớn Cuối nhỏ Kết thúc lớn Cuối nhỏ Khoảng Wt.in lbs/kg
Bên trong Dia Độ dày tường Bên trong Dia Độ dày tường
trong trong mm trong mm trong mm trong mm Trong mm Trong mm Trong mm Lb kg
3/4x1/2 1.05 26.67 0.84 21.34 2 50.8 0.88 22.45 0.08 2.11 0.67 17.12 0.08 2.11 0.13 0.06
1x1/2 1.32 33.4 0.84 21.34 2 50.8 0.11 27.86 0.11 2.77 0.67 17.12 0.08 2.11 0.15 0.07
1x3/4 1.32 33.4 1.05 26.67 2 50.8 0.11 27.86 0.11 2.77 0.88 22.45 0.08 2.11 0.17 0.08
1-1/2x1/2 1.9 48.26 0.84 21.34 2.5 63.5 1.68 42.72 0.11 2.77 0.67 17.12 0.08 2.11 0.21 0.1
1-1/2x3/4 1.9 48.26 1.05 26.67 2.5 63.5 1.68 42.72 0.11 2.77 0.88 22.45 0.08 2.11 0.22 0.1
1-1/2x1 1.9 48.26 1.32 33.4 2.5 63.5 1.68 42.72 0.11 2.77 1.1 27.86 0.11 2.77 0.25 0.11
2x3/4 2.38 60.33 1.05 26.67 3 76.2 2.16 54.79 0.11 2.77 0.88 22.45 0.08 2.11 0.32 0.15
2x1 2.38 60.33 1.32 33.4 3 76.2 2.16 54.79 0.11 2.77 1.1 27.86 0.11 2.77 0.35 0.16
2x1-1/2 2.38 60.33 1.9 48.26 3 76.2 2.16 54.79 0.11 2.77 1.68 42.72 0.11 2.77 0.39 0.18
3x1 3.5 88.9 1.32 33.4 3.5 88.9 3.26 82.8 0.12 3.05 1.1 27.86 0.11 2.77 0.59 0.27
3x2 3.5 88.9 2.38 60.33 3.5 88.9 3.26 82.8 0.12 3.05 2.16 54.79 0.11 2.77 0.69 0.31
4x2 4.5 114.3 2.38 60.33 4 101.6 4.26 108.2 0.12 3.05 2.16 54.79 0.11 2.77 0.99 0.45
4x3 4.5 114.3 3.5 88.9 4 101.6 4.26 108.2 0.12 3.05 3.26 82.8 0.12 3.05 1.1 0.5
6x3 6.63 168.28 3.5 88.9 5.5 139.7 6.36 161.47 0.13 3.4 3.26 82.8 0.12 3.05 2.29 1.04
6x4 6.63 168.28 4.5 114.3 5.5 139.7 6.36 161.47 0.13 3.4 4.26 108.2 0.12 3.05 2.47 1.12
8x4 8.63 219.08 4.5 114.3 6 152.4 8.33 211.56 0.15 3.76 4.26 108.2 0.12 3.05 3.8 1.72
8x6 8.63 219.08 6.63 168.28 6 152.4 8.33 211.56 0.15 3.76 6.36 161.47 0.13 3.4 4.03 1.83
10x6 10.75 273.05 6.63 168.28 7 177.8 10.42 264.67 0.17 4.19 6.36 161.47 0.13 3.4 6.31 2.86
10x8 10.75 273.05 6.63 168.28 7 177.8 10.42 264.67 0.17 4.19 8.33 211.56 0.15 3.76 6.55 2.97
12x6 12.75 323.85 6.63 168.28 8 203.2 12.39 314.71 0.18 4.57 6.36 161.47 0.13 3.4 9.37 4.25
12x8 12.75 323.85 8.63 219.08 8 203.2 12.39 314.71 0.18 4.57 8.36 211.56 0.15 3.76 9.67 4.39
12x10 12.75 323.85 10.75 273.05 8 203.2 12.39 314.71 0.18 4.57 10.42 264.67 0.17 4.19 10 4.54

 

 

 

Lưu ý:Bất kỳ khách hàng nào,Vui lòng cho yêu cầu của bạn chi tiết,Ví dụ: Số lượng,Cách đo ((Dài,Tăng,Dau,Nhiều rộng hoặc chiều dài cố định),Vật liệu,Tiêu chuẩn v.v.

 

Thiết bị giảm tâm Titanium với Gr2 Gr5 Gr7 ASME-B16.9 DN15 - DN1200 0

Thiết bị giảm tâm Titanium với Gr2 Gr5 Gr7 ASME-B16.9 DN15 - DN1200 1

 

Thiết bị giảm tâm Titanium với Gr2 Gr5 Gr7 ASME-B16.9 DN15 - DN1200 2

 

Thiết bị giảm tâm Titanium với Gr2 Gr5 Gr7 ASME-B16.9 DN15 - DN1200 3Thiết bị giảm tâm Titanium với Gr2 Gr5 Gr7 ASME-B16.9 DN15 - DN1200 4

Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi

Chính sách bảo mật Trung Quốc chất lượng tốt ống titan Nhà cung cấp. Bản quyền © 2023-2025 XI'AN FENGHUIHE INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD. . Đã đăng ký Bản quyền.