logo
Invia messaggio
Casa > prodotti > Fittings in titanio >
Riduzione eccentrica in titanio con Gr2 Gr5 Gr7 ASME-B16.9 DN15 - DN1200

Riduzione eccentrica in titanio con Gr2 Gr5 Gr7 ASME-B16.9 DN15 - DN1200

Reduttore di tubi eccentrici in titanio

Reduttore eccentrico in titanio Gr7

DN15 riduttore eccentrico in titanio

Luogo di origine:

Xi'an, Cina

Marca:

FHH

Contatto Stati Uniti
Richieda una citazione
Dettagli del prodotto
Prodotto:
Riduttore eccentrico
Materiale:
Metalli di titanio o leghe di titanio
Grado:
Gr1,Gr2,Gr3,Gr4,Gr5,Gr6,Gr7,Gr10
Norme:
Non standard o,ASTM F67,AMS4928,ASTM F136,ASTM B348,BT1-0,TP270,TP550,TP450 ecc.
Dimensione:
DN15-DN1200
Tecnologia:
Modellazione di riduzione/espansione
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo
50 pezzi
Imballaggi particolari
Tutte le merci sono confezionate in cassa in legno
Tempi di consegna
5 - 10 giorni
Termini di pagamento
L/C, D/P, T/T
Capacità di alimentazione
Come richiesto.
Descrizione di prodotto

 

 

Il tubo riduttore eccentrico è una connessione di tubi, il suo ruolo principale è quello di collegare due diversi diametri di tubi, in modo che siano sullo stesso asse

 

Specificità: 1.DN50XDN32---100

DN80XDN65--150
DN100XDN80---200
DN150XDN125---250
DN200XDN150---300
DN250XDN200---300
DN300XDN250---400

 

Schede di dati del riduttore eccentrico di titanio di grado 2 / scheda 10S N.P.S. di luce

 

Dimensione nominale del tubo Diametro esterno

 

lunghezza

 
Lungo lato Sotto il piccolo Large End Piccola fine Approximato peso in libbre/kg
Dentro Dia Spessore della parete Dentro Dia Spessore della parete
in in mm in mm in mm in mm In mm In mm In mm Lb kg
3/4x1/2 1.05 26.67 0.84 21.34 2 50.8 0.88 22.45 0.08 2.11 0.67 17.12 0.08 2.11 0.13 0.06
1x1/2 1.32 33.4 0.84 21.34 2 50.8 0.11 27.86 0.11 2.77 0.67 17.12 0.08 2.11 0.15 0.07
1x3/4 1.32 33.4 1.05 26.67 2 50.8 0.11 27.86 0.11 2.77 0.88 22.45 0.08 2.11 0.17 0.08
1-1/2x1/2 1.9 48.26 0.84 21.34 2.5 63.5 1.68 42.72 0.11 2.77 0.67 17.12 0.08 2.11 0.21 0.1
1-1/2x3/4 1.9 48.26 1.05 26.67 2.5 63.5 1.68 42.72 0.11 2.77 0.88 22.45 0.08 2.11 0.22 0.1
1-1/2x1 1.9 48.26 1.32 33.4 2.5 63.5 1.68 42.72 0.11 2.77 1.1 27.86 0.11 2.77 0.25 0.11
2x3/4 2.38 60.33 1.05 26.67 3 76.2 2.16 54.79 0.11 2.77 0.88 22.45 0.08 2.11 0.32 0.15
2x1 2.38 60.33 1.32 33.4 3 76.2 2.16 54.79 0.11 2.77 1.1 27.86 0.11 2.77 0.35 0.16
2x1-1/2 2.38 60.33 1.9 48.26 3 76.2 2.16 54.79 0.11 2.77 1.68 42.72 0.11 2.77 0.39 0.18
3x1 3.5 88.9 1.32 33.4 3.5 88.9 3.26 82.8 0.12 3.05 1.1 27.86 0.11 2.77 0.59 0.27
3x2 3.5 88.9 2.38 60.33 3.5 88.9 3.26 82.8 0.12 3.05 2.16 54.79 0.11 2.77 0.69 0.31
4x2 4.5 114.3 2.38 60.33 4 101.6 4.26 108.2 0.12 3.05 2.16 54.79 0.11 2.77 0.99 0.45
4x3 4.5 114.3 3.5 88.9 4 101.6 4.26 108.2 0.12 3.05 3.26 82.8 0.12 3.05 1.1 0.5
6x3 6.63 168.28 3.5 88.9 5.5 139.7 6.36 161.47 0.13 3.4 3.26 82.8 0.12 3.05 2.29 1.04
6x4 6.63 168.28 4.5 114.3 5.5 139.7 6.36 161.47 0.13 3.4 4.26 108.2 0.12 3.05 2.47 1.12
8x4 8.63 219.08 4.5 114.3 6 152.4 8.33 211.56 0.15 3.76 4.26 108.2 0.12 3.05 3.8 1.72
8x6 8.63 219.08 6.63 168.28 6 152.4 8.33 211.56 0.15 3.76 6.36 161.47 0.13 3.4 4.03 1.83
10x6 10.75 273.05 6.63 168.28 7 177.8 10.42 264.67 0.17 4.19 6.36 161.47 0.13 3.4 6.31 2.86
10x8 10.75 273.05 6.63 168.28 7 177.8 10.42 264.67 0.17 4.19 8.33 211.56 0.15 3.76 6.55 2.97
12x6 12.75 323.85 6.63 168.28 8 203.2 12.39 314.71 0.18 4.57 6.36 161.47 0.13 3.4 9.37 4.25
12x8 12.75 323.85 8.63 219.08 8 203.2 12.39 314.71 0.18 4.57 8.36 211.56 0.15 3.76 9.67 4.39
12x10 12.75 323.85 10.75 273.05 8 203.2 12.39 314.71 0.18 4.57 10.42 264.67 0.17 4.19 10 4.54

 

 

 

Nota:Qualsiasi cliente,si prega di indicare la richiesta in dettaglio,come:Quantità,dimensione ((Lenghezza,altezza,spessore,larghezza o lunghezza fissa),Materiali,norma ecc.

 

Riduzione eccentrica in titanio con Gr2 Gr5 Gr7 ASME-B16.9 DN15 - DN1200 0

Riduzione eccentrica in titanio con Gr2 Gr5 Gr7 ASME-B16.9 DN15 - DN1200 1

 

Riduzione eccentrica in titanio con Gr2 Gr5 Gr7 ASME-B16.9 DN15 - DN1200 2

 

Riduzione eccentrica in titanio con Gr2 Gr5 Gr7 ASME-B16.9 DN15 - DN1200 3Riduzione eccentrica in titanio con Gr2 Gr5 Gr7 ASME-B16.9 DN15 - DN1200 4

Invii la vostra indagine direttamente noi

Norme sulla privacy Buona qualità della Cina Metropolitana di titanio Fornitore. © di Copyright 2023-2025 XI'AN FENGHUIHE INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD. . Tutti i diritti riservati.