Lugar de origen:
Xi'an, China
Nombre de la marca:
FHH
Tee es el ajuste de tubería y pieza de conexión de tubería. También llamado ajuste de tubería tee o ajuste de tee, juntas de tee, utilizado en el tubo principal a la tubería de rama.
Un tee tiene tres aberturas, a saber, una entrada y dos salidas; o dos entradas, una salida de un equipo de tubería química, forma de T y forma de Y, con igual diámetro boca de la tubería,también tienen boca de tubo de diámetro reducidoLa función principal del tee es cambiar la dirección del fluido.
El tee es un accesorio de tubería utilizado en la rama de una tubería. Para el uso de tee de fabricación de tuberías sin costura, el proceso generalmente utilizado en la actualidad tiene dos tipos de expansión hidráulica y prensado en caliente.La expansión hidráulica de tee es un proceso de formación en el que la tubería de rama se expande por la compensación axial del material metálicoEl proceso consiste en utilizar una prensa hidráulica, el tubo en blanco con el mismo diámetro que el tee se inyecta con líquido,a través de los dos cilindros laterales horizontales de la prensa hidráulica, movimiento sincrónico para extrudir el tubo en blanco, el volumen del tubo vacío se hace más pequeño después de la extrusión, y el líquido en el tubo vacío aumenta con el volumen del tubo vacío.Cuando se alcanza la presión requerida para la expansión de la tubería de la rama tee, El material metálico fluye a lo largo de la cavidad interna de la matriz bajo la doble acción de la presión del líquido en el cilindro lateral y el tubo en blanco y expande el tubo de rama
La condición de funcionamiento del tee es similar a la del codo: cuando el medio pasa a través del tee, golpea directamente la intersección de la rama del tee y la carretera recta,donde la presión del rodamiento y la corrosión por erosión son mayores que en otras partesEl estado de la derivación de alivio de presión de la rama para la tubería principal.
Cuando el medio pasa a través del tubo reductor, por lo general fluye de la cabeza grande a la cabeza pequeña.la parte cónica del tubo reductor está presurizada, y la superficie interior del cono soporta una mayor presión y está sujeta a una grave erosión y corrosión.
La empresa dispone de grandes equipos de procesamiento domésticos: máquina hidráulica de corte de frenos tipo 20*6000, máquina de sellado de pórtico tipo 6000, máquina hidráulica de flexión de placas 1200/6000,dos máquinas automáticas de soldadura por plasmaEn la actualidad, la industria de la prensa hidráulica y el automóvil en general están trabajando en conjunto con varias instituciones de investigación científica.Se dedica al titanio, al níquel y al circonio como las empresas líderes en el negocio de materiales de metales raros..
Los productos de la empresa son: titanio, níquel, material de zirconio, cinta de papel, barra de alambre, brida, accesorios para tuberías, forjados, piezas estándar, etc.,de acuerdo con las necesidades de los clientes, los requisitos de procesamiento y producción, la empresa para proporcionar a los usuarios productos adecuados, productos utilizados en la aviación, el petróleo, la metalurgia, la energía eléctrica, la protección del medio ambiente de la industria ligera, la energía nuclear,productos médicos y otras industrias.
Todos los equipos de producción y los equipos de ensayo físico y químico de la empresa son confiables, la tecnología del proceso es madura, la calidad del producto es calificada y estable,y cumplir plenamente con el GB/T Los productos se exportan a los Estados Unidos, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia y otros países.Japón y otros países desarrollados.
Nota:Cualquier cliente,por favor indique su solicitud con detalles,como:Cantidad,Dimensión ((Longo,Alta, espesor,ancho o longitud fija),Materiales,norma,etc.
Es el N.P.S. de la lista 10S Light. | |||||||||||
Tamaño nominal del tubo | Diámetro exterior (OD) | Centro a cara (A) | El espesor de la pared (T) | Diámetro interior (ID) | Aproximadamente, peso en libras/kg | ||||||
En el | En el caso de los | En el | En el caso de los | En el | En el caso de los | En el | En el caso de los | En el | En el caso de los | - ¿Qué quieres decir? | En kg |
3/4 de pulgada | 20 | 1.05 | 26.67 | 1.13 | 28.58 | 0.08 | 2.11 | 0.88 | 22.45 | 0.16 | 0.07 |
1-1/4 " | 32 | 1.66 | 42.16 | 1.88 | 47.63 | 0.11 | 2.77 | 1.44 | 36.63 | 0.63 | 0.29 |
2′′ | 50 | 2.38 | 60.33 | 2.50 | 63.50 | 0.11 | 2.77 | 2.16 | 54.79 | 1.07 | 0.49 |
3 pulgadas | 80 | 3.50 | 88.90 | 3.38 | 85.73 | 0.12 | 3.05 | 3.26 | 82.80 | 2.23 | 1.01 |
4 " | 100 | 4.50 | 114.30 | 4.13 | 104.78 | 0.12 | 3.05 | 4.26 | 108.20 | 4.36 | 1.98 |
6 pulgadas | 150 | 6.63 | 168.28 | 5.63 | 142.88 | 0.13 | 3.40 | 6.36 | 161.47 | 10.25 | 4.65 |
10 pulgadas | 250 | 10.75 | 273.05 | 8.50 | 215.90 | 0.17 | 4.19 | 10.42 | 264.67 | 33.75 | 15.31 |
14 pulgadas | 350 | 14.00 | 355.60 | 11.00 | 279.40 | 0.19 | 4.78 | 13.62 | 346.05 | 61.25 | 27.78 |
18 pulgadas | 450 | 18.00 | 457.20 | 13.50 | 342.90 | 0.19 | 4.78 | 17.62 | 447.65 | 96.75 | 43.88 |
24" de largo | 600 | 24.00 | 609.60 | 17.00 | 431.80 | 0.25 | 6.35 | 23.50 | 596.90 | 196.00 | 88.89 |
El N.P.S. estándar de la lista 40S. | |||||||||||
Tamaño nominal del tubo | Diámetro exterior (OD) | Centro a cara (A) | El espesor de la pared (T) | Diámetro interior (ID) | Aproximadamente, en libras | ||||||
En el | En el caso de los | En el | En el caso de los | En el | En el caso de los | En el | En el caso de los | En el | En el caso de los | - ¿Qué quieres decir? | En kg |
3/4 de pulgada | 20 | 1.05 | 26.67 | 1.13 | 28.58 | 0.11 | 2.87 | 0.82 | 20.93 | 0.22 | 0.10 |
1-1/4 " | 32 | 1.66 | 42.16 | 1.88 | 47.63 | 0.14 | 3.56 | 1.38 | 35.05 | 0.75 | 0.34 |
2′′ | 50 | 2.38 | 60.33 | 2.50 | 63.50 | 0.15 | 3.91 | 2.07 | 52.50 | 1.62 | 0.73 |
3 pulgadas | 80 | 3.50 | 88.90 | 3.38 | 85.73 | 0.22 | 5.49 | 3.07 | 77.93 | 4.18 | 1.90 |
4 " | 100 | 4.50 | 114.30 | 4.13 | 104.78 | 0.24 | 6.02 | 4.03 | 102.26 | 6.65 | 3.02 |
6 pulgadas | 150 | 6.63 | 168.28 | 5.63 | 142.88 | 0.28 | 7.11 | 6.07 | 154.05 | 14.00 | 6.35 |
10 pulgadas | 250 | 10.75 | 273.05 | 8.50 | 215.90 | 0.37 | 9.27 | 10.02 | 254.51 | 45.50 | 20.63 |
14 pulgadas | 350 | 14.00 | 355.60 | 11.00 | 279.40 | 0.38 | 9.53 | 13.25 | 336.55 | 100.00 | 45.35 |
18 pulgadas | 450 | 18.00 | 457.20 | 13.50 | 342.90 | 0.38 | 9.53 | 17.25 | 438.15 | 164.00 | 74.38 |
24" de largo | 600 | 24.00 | 609.60 | 17.00 | 431.80 | 0.38 | 9.53 | 23.25 | 590.55 | 285.00 | 129.25 |
Envíenos su investigación directamente