Lugar de origem:
Xi'an, China
Marca:
FHH
Tee é um encaixe de tubo e peça de ligação de tubo.
Um tee tem três aberturas, ou seja, uma entrada e duas saídas; Ou duas entradas, uma saída de um tubo de acessórios químicos, forma de T e forma de Y, com igual diâmetro boca do tubo,também têm boca de tubo de diâmetro reduzidoA principal função do tee é alterar a direcção do fluido.
O tee é um equipamento de tubulação usado no ramo de um tubo. Para o uso de tubulação sem costura, o processo geralmente usado atualmente tem dois tipos de expansão hidráulica e prensagem a quente.A expansão hidráulica de tee é um processo de formação em que o tubo de ramificação é expandido pela compensação axial do material metálicoO processo consiste em utilizar uma prensa hidráulica, o tubo em branco com o mesmo diâmetro que o tee é injetado com líquido,através dos dois cilindros laterais horizontais da prensa hidráulica, movimento síncrono para extrudir o tubo em branco, o volume do tubo em branco torna-se menor após a extrusão, e o líquido no tubo em branco aumenta com o volume do tubo em branco.Quando a pressão necessária para a expansão do tubo de ramificação é atingida, O material metálico flui ao longo da cavidade interna da matriz sob a dupla ação da pressão do líquido no cilindro lateral e o tubo em branco e expande o tubo de ramificação
A condição de funcionamento do tee é semelhante à do cotovelo: quando o meio passa através do tee, ele atinge directamente a intersecção do ramo do tee e da estrada reta,em que a pressão do rolamento e a corrosão por erosão são superiores às de outras partes. O estado do shunt de alívio de pressão do ramo para o gasoduto principal.
Quando o meio passa através do tubo redutor, ele normalmente flui da cabeça grande para a cabeça pequena.a parte do cone do tubo redutor está pressurizada, e a superfície interna do cone suporta uma pressão maior e está sujeita a séria erosão e corrosão.
A empresa dispõe de grandes equipamentos de processamento domésticos: máquina hidráulica de corte de travões tipo 20*6000, máquina de vedação de pórtico tipo 6000, máquina hidráulica de dobra de chapas 1200/6000,duas máquinas de solda automática a plasmaA cooperação técnica entre a Comissão, a Comissão e os Estados-Membros, a Comissão e os Estados-Membros, a Comissão e os Estados-Membros, a Comissão e os Estados-Membros, a Comissão e os Estados-Membros, a Comissão e os Estados-Membros, a Comissão e os Estados-Membros, a Comissão e os Estados-Membros, a Comissão e os Estados-Membros, a Comissão e os Estados-Membros, a Comissão e os Estados-Membros, a Comissão e os Estados-Membros, a Comissão e os Estados-Membros, a Comissão e os Estados-Membros, a Comissão e os Estados-Membros, a Comissão e os Estados-Membros, a Comissão e os Estados-Membros, a Comissão e os Estados-Membros, a Comissão e os Estados-Membros, a Comissão e os Estados-Membros, a Comissão e os Estados-Membros e os Estados-Membros, a Comissão e os Estados-Membros e os Estados-Membros e os Estados-Membros.Empreendidos em titânio níquel zircônio como as principais empresas de negócios de materiais metálicos raros.
Os produtos da empresa são: titânio, níquel, zircônio material bobina, cinto de folha, barra de arame, flange, acessórios de tubos, forjas, peças padrão, etc.,De acordo com as necessidades dos clientes, requisitos de processamento e produção, a empresa fornecer aos utilizadores produtos adequados, produtos utilizados na aviação, no petróleo, na metalurgia, na energia eléctrica, na protecção do ambiente na indústria leve, na energia nuclear,produtos médicos e outras indústrias.
Todos os equipamentos de produção e os equipamentos de ensaio físico e químico da empresa são fiáveis, a tecnologia do processo é madura, a qualidade do produto é qualificada e estável,e respeitar plenamente o GB/T Os produtos são exportados para os Estados Unidos, Itália,Japão e outros países desenvolvidos.
Nota:Qualquer cliente, indique a sua solicitação em pormenor, tais como: Quantidade, Dimensão ((Longo,Alta,espessura,largura ou comprimento fixo),Materiais,Norma, etc.
Lista 10S Luz N.P.S. | |||||||||||
Tamanho nominal do tubo | Diâmetro exterior (OD) | Centro para frente (A) | Espessura da parede (T) | Diâmetro interno (ID) | Aprox. Wt. em libras/kg | ||||||
em | mm | em | mm | em | mm | em | mm | em | mm | - Não. | Quilos |
3/4 " | 20 | 1.05 | 26.67 | 1.13 | 28.58 | 0.08 | 2.11 | 0.88 | 22.45 | 0.16 | 0.07 |
1-1/4 " | 32 | 1.66 | 42.16 | 1.88 | 47.63 | 0.11 | 2.77 | 1.44 | 36.63 | 0.63 | 0.29 |
2 " | 50 | 2.38 | 60.33 | 2.50 | 63.50 | 0.11 | 2.77 | 2.16 | 54.79 | 1.07 | 0.49 |
3 " | 80 | 3.50 | 88.90 | 3.38 | 85.73 | 0.12 | 3.05 | 3.26 | 82.80 | 2.23 | 1.01 |
4" | 100 | 4.50 | 114.30 | 4.13 | 104.78 | 0.12 | 3.05 | 4.26 | 108.20 | 4.36 | 1.98 |
6 " | 150 | 6.63 | 168.28 | 5.63 | 142.88 | 0.13 | 3.40 | 6.36 | 161.47 | 10.25 | 4.65 |
10 " | 250 | 10.75 | 273.05 | 8.50 | 215.90 | 0.17 | 4.19 | 10.42 | 264.67 | 33.75 | 15.31 |
14" | 350 | 14.00 | 355.60 | 11.00 | 279.40 | 0.19 | 4.78 | 13.62 | 346.05 | 61.25 | 27.78 |
18" | 450 | 18.00 | 457.20 | 13.50 | 342.90 | 0.19 | 4.78 | 17.62 | 447.65 | 96.75 | 43.88 |
24" | 600 | 24.00 | 609.60 | 17.00 | 431.80 | 0.25 | 6.35 | 23.50 | 596.90 | 196.00 | 88.89 |
Lista 40S N.P.S. Padrão | |||||||||||
Tamanho nominal do tubo | Diâmetro exterior (OD) | Centro para frente (A) | Espessura da parede (T) | Diâmetro interno (ID) | Aproximadamente. | ||||||
em | mm | em | mm | em | mm | em | mm | em | mm | - Não. | Quilos |
3/4 " | 20 | 1.05 | 26.67 | 1.13 | 28.58 | 0.11 | 2.87 | 0.82 | 20.93 | 0.22 | 0.10 |
1-1/4 " | 32 | 1.66 | 42.16 | 1.88 | 47.63 | 0.14 | 3.56 | 1.38 | 35.05 | 0.75 | 0.34 |
2 " | 50 | 2.38 | 60.33 | 2.50 | 63.50 | 0.15 | 3.91 | 2.07 | 52.50 | 1.62 | 0.73 |
3 " | 80 | 3.50 | 88.90 | 3.38 | 85.73 | 0.22 | 5.49 | 3.07 | 77.93 | 4.18 | 1.90 |
4" | 100 | 4.50 | 114.30 | 4.13 | 104.78 | 0.24 | 6.02 | 4.03 | 102.26 | 6.65 | 3.02 |
6 " | 150 | 6.63 | 168.28 | 5.63 | 142.88 | 0.28 | 7.11 | 6.07 | 154.05 | 14.00 | 6.35 |
10 " | 250 | 10.75 | 273.05 | 8.50 | 215.90 | 0.37 | 9.27 | 10.02 | 254.51 | 45.50 | 20.63 |
14" | 350 | 14.00 | 355.60 | 11.00 | 279.40 | 0.38 | 9.53 | 13.25 | 336.55 | 100.00 | 45.35 |
18" | 450 | 18.00 | 457.20 | 13.50 | 342.90 | 0.38 | 9.53 | 17.25 | 438.15 | 164.00 | 74.38 |
24" | 600 | 24.00 | 609.60 | 17.00 | 431.80 | 0.38 | 9.53 | 23.25 | 590.55 | 285.00 | 129.25 |
Envie-nos seu inquérito diretamente