Plaats van herkomst:
Xi'an, China
Merknaam:
FHH
Een tee is een buisbevestiging en een verbindingsstuk voor een buis.
Een tee heeft drie openingen, namelijk één inlaat en twee uitlaat; Of twee inlaat, één uitlaat van een chemische buisbehoren, T-vorm en Y-vorm, met gelijke diameter buis mond,hebben ook een vermindering van de diameter van de buis mondDe belangrijkste functie van de tee is om de richting van de vloeistof te veranderen.
Voor het gebruik van naadloze pijpen productie tee, het proces meestal gebruikt op dit moment heeft twee soorten van hydraulische uitbreiding en warm persen.De hydraulische uitbreiding van tee is een vormingsproces waarbij de takpijp wordt uitgebreid door de axiale compensatie van het metalen materiaalHet proces bestaat uit het gebruik van een hydraulische pers, waarbij de buis met dezelfde diameter als de tee met vloeistof wordt geïnjecteerd.door de twee horizontale zijcilinders van de hydraulische pers synchrone beweging om de buis leeg te extruderenHet volume van de buis wordt na extrusie kleiner en de vloeistof in de buis neemt toe met het volume van de buis.Wanneer de druk die nodig is voor de uitbreiding van de tee-takpijp is bereiktHet metalen materiaal stroomt langs de binnenholte van de mat onder de dubbele werking van de vloeistofdruk in de zijcilinder en de buis leeg en breidt de takpijp
De werkingsomstandigheden van de tee zijn vergelijkbaar met die van de elleboog: wanneer het medium door de tee gaat, raakt het rechtstreeks de kruising van de tak van de tee en de rechte weg,met een vermogen van niet meer dan 10 WDe drukverlichtingsshuntstatus van de tak voor de hoofdleiding.
Wanneer het medium door de reductiebuis stroomt, stroomt het meestal van de grote naar de kleine kop.het kegelgedeelte van de reductiebuis is onder druk gezet, en het binnenste oppervlak van de kegel draagt een grotere druk en wordt onderworpen aan ernstige erosie en corrosie.
Het bedrijf beschikt over binnenlandse grote verwerkingsapparatuur: 20*6000 type hydraulische remscherenmachine, 6000 type portierverzegelmachine, 1200/6000 type hydraulische plaatbuigmachine,twee automatische plasmasweismachinesDe Commissie heeft de Commissie verzocht om een voorstel in te dienen voor een voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr.Het bedrijf is actief in de titanium-nikkel-zirconium industrie als toonaangevende onderneming in de sector zeldzame metalen materialen..
De producten van het bedrijf zijn: titanium, nikkel, zirconium materiaal spoel, folie band, draadstaaf, flens, buisbehoren, smeedstukken, standaardonderdelen, enz.,volgens de behoeften van de klanten verwerkings- en productievereisten, de onderneming om gebruikers van geschikte producten te voorzien, producten die worden gebruikt in de luchtvaart, aardolie, metallurgie, elektriciteit, milieubescherming in de lichte industrie, kernenergie,medische producten en andere industrieën.
Alle productieapparatuur en de fysieke en chemische testapparatuur van het bedrijf zijn betrouwbaar, de procestechnologie is volwassen, de productkwaliteit is gekwalificeerd en stabiel,en volledig voldoen aan de GB/T In de Verenigde Staten worden de producten geëxporteerd naar de Verenigde Staten, Italië, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan,Japan en andere ontwikkelde landen.
Opmerking:Elke klant,gelieve uw verzoek in detail te vermelden,zoals:hoeveelheid,afmeting ((lengte,hoogte,dikte,breedte of vaste lengte),materialen,standaard enz.
Schema 10S licht N.P.S. | |||||||||||
Nominale buisgrootte | Buitendeursdiameter (OD) | Centrum naar gezicht (A) | Wanddikte (T) | Inwendige diameter (ID) | Ongeveer. Wt. in ponden/kg | ||||||
in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | Lb | kg |
3/4 inch. | 20 | 1.05 | 26.67 | 1.13 | 28.58 | 0.08 | 2.11 | 0.88 | 22.45 | 0.16 | 0.07 |
1-1/4 inch. | 32 | 1.66 | 42.16 | 1.88 | 47.63 | 0.11 | 2.77 | 1.44 | 36.63 | 0.63 | 0.29 |
2′′ | 50 | 2.38 | 60.33 | 2.50 | 63.50 | 0.11 | 2.77 | 2.16 | 54.79 | 1.07 | 0.49 |
3′′ | 80 | 3.50 | 88.90 | 3.38 | 85.73 | 0.12 | 3.05 | 3.26 | 82.80 | 2.23 | 1.01 |
4′′ | 100 | 4.50 | 114.30 | 4.13 | 104.78 | 0.12 | 3.05 | 4.26 | 108.20 | 4.36 | 1.98 |
6 inch. | 150 | 6.63 | 168.28 | 5.63 | 142.88 | 0.13 | 3.40 | 6.36 | 161.47 | 10.25 | 4.65 |
10′′ | 250 | 10.75 | 273.05 | 8.50 | 215.90 | 0.17 | 4.19 | 10.42 | 264.67 | 33.75 | 15.31 |
14" | 350 | 14.00 | 355.60 | 11.00 | 279.40 | 0.19 | 4.78 | 13.62 | 346.05 | 61.25 | 27.78 |
18 inch. | 450 | 18.00 | 457.20 | 13.50 | 342.90 | 0.19 | 4.78 | 17.62 | 447.65 | 96.75 | 43.88 |
24" | 600 | 24.00 | 609.60 | 17.00 | 431.80 | 0.25 | 6.35 | 23.50 | 596.90 | 196.00 | 88.89 |
Schema 40S Standaard NPS | |||||||||||
Nominale buisgrootte | Buitendeursdiameter (OD) | Centrum naar gezicht (A) | Wanddikte (T) | Inwendige diameter (ID) | Bij benadering. | ||||||
in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | Lb | kg |
3/4 inch. | 20 | 1.05 | 26.67 | 1.13 | 28.58 | 0.11 | 2.87 | 0.82 | 20.93 | 0.22 | 0.10 |
1-1/4 inch. | 32 | 1.66 | 42.16 | 1.88 | 47.63 | 0.14 | 3.56 | 1.38 | 35.05 | 0.75 | 0.34 |
2′′ | 50 | 2.38 | 60.33 | 2.50 | 63.50 | 0.15 | 3.91 | 2.07 | 52.50 | 1.62 | 0.73 |
3′′ | 80 | 3.50 | 88.90 | 3.38 | 85.73 | 0.22 | 5.49 | 3.07 | 77.93 | 4.18 | 1.90 |
4′′ | 100 | 4.50 | 114.30 | 4.13 | 104.78 | 0.24 | 6.02 | 4.03 | 102.26 | 6.65 | 3.02 |
6 inch. | 150 | 6.63 | 168.28 | 5.63 | 142.88 | 0.28 | 7.11 | 6.07 | 154.05 | 14.00 | 6.35 |
10′′ | 250 | 10.75 | 273.05 | 8.50 | 215.90 | 0.37 | 9.27 | 10.02 | 254.51 | 45.50 | 20.63 |
14" | 350 | 14.00 | 355.60 | 11.00 | 279.40 | 0.38 | 9.53 | 13.25 | 336.55 | 100.00 | 45.35 |
18 inch. | 450 | 18.00 | 457.20 | 13.50 | 342.90 | 0.38 | 9.53 | 17.25 | 438.15 | 164.00 | 74.38 |
24" | 600 | 24.00 | 609.60 | 17.00 | 431.80 | 0.38 | 9.53 | 23.25 | 590.55 | 285.00 | 129.25 |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons