Lugar de origen:
Xi'an, China
Nombre de la marca:
FHH
Placas de titanio/folia de laminado en frío Brillante, titanio de grado médico, chapa de titanio, titanio metálico
Una hoja de titanio y un plato.
Podemos suministrar una amplia gama de hojas o placas de titanio para aplicaciones de fabricación e ingeniería. Las hojas se pueden cortar con precisión para satisfacer su solicitud junto con una serie de acabados superficiales.
Normas de producción:
Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de los Estados miembros.
Grados de titanio
Gr1, Gr2, Gr10 o 5 ((6Al-4V), 7 ((Ti-0,15Pd), 9 ((3Al-2,5V), etc.
Revestimiento de la superficie de las láminas de titanio
Polido, molino, decapado, pintado, cepillado o reventado
Nuestro suministro incluye titanio comercialmente puro junto con aleaciones de titanio incluyendo grado 5 y grado 9.
- No, no es así. | Materiales | Las dimensiones(mm) | Tecnología | superficie | En el caso de la |
1 | Grado 1 | 1.0*1336*2418 | laminado en frío | brillante | |
2 | Grado 1 | 1.5*1220*6000 | laminado en frío | brillante | |
3 | Grado 1 | 2.0*1220*6000 | laminado en frío | brillante | |
4 | Grado 1 | 3.0 * 1200 * 6000 | laminado en caliente | decapado | - ¿Qué es eso?8 |
5 | Grado 1 | 4.0 * 1200 * 6000 | |||
6 | Grado 1 | 8.0*1175-1200*6000 | +-8,4 y 8.5 | ||
7 | Gr2 | 3.0*1000*6000 | |||
8 | Gr2 | 3.0 * 1500 * 6000 | |||
9 | Gr2 | 4.0*1000*6000 | |||
10 | Gr2 | 4.0 * 1500 * 6000 | |||
11 | Gr2 | 5.0*1000*6000 | |||
12 | Gr2 | 5.0 * 1500 * 6000 | |||
13 | Gr2 | 6.0*1000*6000 | |||
14 | Gr2 | 6.0 * 1500 * 6000 | |||
15 | Gr2 | 8.0 * 1500 * 6000 | |||
16 | Gr2 | 10 * 1500 * 6000 | |||
17 | Gr2 | 12 * 1500 * 6000 | |||
18 | Gr2 | 12*2000*6000 | |||
19 | Gr2 | 14*2000*6000 | |||
20 | Gr2 | 15*2000*6000 | |||
21 | Gr2 | 16*2000*6000 | |||
22 | Gr2 | 18*2000*6000 | |||
23 | Gr2 | 20*2000*6000 | |||
24 | Gr2 | 22*2000*6000 | |||
25 | Gr2 | 24*2000*6000 | |||
26 | Gr2 | 25*2000*6000 | |||
27 | Gr2 | 28*2000*6000 | |||
28 | Gr2 | 30*2000*6000 | |||
29 | Gr2 | 35*2000*6000 | |||
30 | Gr2 | 40*2000*6000 | |||
31 | Gr2 | 50*2000*6000 | |||
32 | Gr10 | 3.0 * 1200 * 6000 | |||
33 | Gr10 | 3.0*1500*2000 | |||
34 | Gr10 | 4.0*1220*6000 | |||
35 | Gr10 | 5.0*1220*6000 | |||
36 | Gr10 | 6.0 * 1500 * 6000 | |||
37 | Gr10 | 6.0*2000*6000 | |||
38 | Gr10 | 8.0*2000*6000 | |||
39 | Gr10 | 10*2000*6000 | |||
40 | Gr10 | 12*2000*6000 | |||
41 | Gr10 | 14*2000*6000 | |||
42 | Gr10 | 16*2000*6000 | |||
43 | Gr10 | 18*2000*6000 | |||
44 | Gr10 | 20*2000*6000 | |||
45 | Gr10 | 25*2000*6000 | |||
46 | Gr10 | 30*1260*2000 |
Productos | Estándar de tratamiento | Grado | Tamaño |
Placas, láminas y bobinas de titanio | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías A y B. Las demás partidas de los productos de la partida 3 del presente anexo | GR1, GR2, GR3, GR4, GR5, GR7, | espesor: (0,0197 ∼ 6 ̊) |
| | | (0,001 ∼0,004 ∼) x 4,8 ∼ x bobina |
Envíenos su investigación directamente