उत्पत्ति के प्लेस:
शीआन, चीन
ब्रांड नाम:
FHH
टाइटेनियम प्लेट/प्लेट कोल्ड रोलिंग ब्राइट,मेडिकल ग्रेड टाइटेनियम,टाइटेनियम शीट,टाइटेनियम धातु
टाइटेनियम शीट एक प्लेट.
हम विनिर्माण और इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों के लिए टाइटेनियम शीट या प्लेट की एक विस्तृत श्रृंखला की आपूर्ति कर सकते हैं।
उत्पादन मानक:
ASTM B265, AMS 4920, ASME SB265, ASTM SB 265, DIN 17860
टाइटेनियम ग्रेड
Gr1,Gr2,Gr10 या 5 ((6Al-4V),7 ((Ti-0.15Pd),9 ((3Al-2.5V), आदि
टाइटेनियम शीट सतह खत्म
पॉलिश, मिल, पिकलिंग, पेंट, ब्रश या ब्लास्ट
हमारी आपूर्ति में ग्रेड 5 और ग्रेड 9 सहित टाइटेनियम मिश्र धातुओं के साथ वाणिज्यिक रूप से शुद्ध टाइटेनियम शामिल है। हम सभी प्रमुख मानकों जैसे जीबी, डीआईएन और जेएस के अनुसार निर्मित टाइटेनियम शीट प्रदान करते हैं।
नहीं. | सामग्री | आयाम(मिमी) | प्रौद्योगिकी | सतह | टिप्पणी |
1 | ग्रेड 1 | 1.0*1336*2418 | ठंडे रोलिंग | उज्ज्वल | |
2 | ग्रेड 1 | 1.5*1220*6000 | ठंडे रोलिंग | उज्ज्वल | |
3 | ग्रेड 1 | 2.0*1220*6000 | ठंडे रोलिंग | उज्ज्वल | |
4 | ग्रेड 1 | 3.0 * 1200 * 6000 | गर्म लुढ़काव | अचार करना | ₹+-28 |
5 | ग्रेड 1 | 4.0 * 1200 * 6000 | |||
6 | ग्रेड 1 | 8.0*1175-1200*6000 | +-8.4-8.5 | ||
7 | Gr2 | 3.0*1000*6000 | |||
8 | Gr2 | 3.0 * 1500 * 6000 | |||
9 | Gr2 | 4.0*1000*6000 | |||
10 | Gr2 | 4.0 * 1500 * 6000 | |||
11 | Gr2 | 5.0*1000*6000 | |||
12 | Gr2 | 5.0 * 1500 * 6000 | |||
13 | Gr2 | 6.0*1000*6000 | |||
14 | Gr2 | 6.0 * 1500 * 6000 | |||
15 | Gr2 | 8.0 * 1500 * 6000 | |||
16 | Gr2 | 10*1500*6000 | |||
17 | Gr2 | 12 * 1500 * 6000 | |||
18 | Gr2 | 12*2000*6000 | |||
19 | Gr2 | 14*2000*6000 | |||
20 | Gr2 | 15*2000*6000 | |||
21 | Gr2 | 16*2000*6000 | |||
22 | Gr2 | 18*2000*6000 | |||
23 | Gr2 | 20*2000*6000 | |||
24 | Gr2 | 22*2000*6000 | |||
25 | Gr2 | 24*2000*6000 | |||
26 | Gr2 | 25*2000*6000 | |||
27 | Gr2 | 28*2000*6000 | |||
28 | Gr2 | 30*2000*6000 | |||
29 | Gr2 | 35*2000*6000 | |||
30 | Gr2 | 40*2000*6000 | |||
31 | Gr2 | 50*2000*6000 | |||
32 | Gr10 | 3.0 * 1200 * 6000 | |||
33 | Gr10 | 3.0*1500*2000 | |||
34 | Gr10 | 4.0*1220*6000 | |||
35 | Gr10 | 5.0*1220*6000 | |||
36 | Gr10 | 6.0 * 1500 * 6000 | |||
37 | Gr10 | 6.0*2000*6000 | |||
38 | Gr10 | 8.0*2000*6000 | |||
39 | Gr10 | 10*2000*6000 | |||
40 | Gr10 | 12*2000*6000 | |||
41 | Gr10 | 14*2000*6000 | |||
42 | Gr10 | 16*2000*6000 | |||
43 | Gr10 | 18*2000*6000 | |||
44 | Gr10 | 20*2000*6000 | |||
45 | Gr10 | 25*2000*6000 | |||
46 | Gr10 | 30*1260*2000 |
उत्पाद | प्रसंस्करण मानक | ग्रेड | आकार |
टाइटेनियम प्लेट, शीट, कॉइल | ASME SB265, AMS 4911, AMS 4919, AMS 4914 एएसटीएम F67, एएसटीएम F136 | GR1, GR2, GR3, GR4, GR5, GR7, | मोटाईः (0.0197 ¢-6 ¢) |
| | | (0.001 ¢-0.004 ¢) x 4.8 ¢ x कॉइल |
अपनी जांच सीधे हमें भेजें