Lieu d'origine:
Xi'an, Chine
Nom de marque:
FHH
Plaque ou feuille de titane laminée à froid Brillante, de qualité médicale Titane, tôle de titane, titane
Une feuille de titane et une plaque.
Nous pouvons fournir une large gamme de feuilles ou de plaques de titane pour les applications de fabrication et d'ingénierie. Les feuilles peuvent être découpées avec précision pour répondre à votre demande ainsi qu'un certain nombre de finitions de surface.
Normes de production:
Pour l'application de la présente directive, les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes:
Titane de qualité
Gr1, Gr2, Gr10 ou 5 ((6Al-4V), 7 ((Ti-0,15Pd), 9 ((3Al-2,5V), etc.
Finitions de surface de tôle de titane
Polie, broyée, décortiquée, peinte, brossée ou soufflée
Notre approvisionnement comprend le titane pur commercialement ainsi que les alliages de titane, y compris la catégorie 5 et la catégorie 9.
Je ne veux pas. | Matériaux | Les dimensions(mm) | Technologie | surface | Nom de l'entreprise |
1 | Gr1 | 1.0*1336*2418 | laminage à froid | lumineux | |
2 | Gr1 | 1.5*1220*6000 | laminage à froid | lumineux | |
3 | Gr1 | 2.0*1220*6000 | laminage à froid | lumineux | |
4 | Gr1 | 3.0 * 1200 * 6000 | laminage à chaud | décapage | - Je ne sais pas.8 |
5 | Gr1 | 4.0 * 1200 * 6000 | |||
6 | Gr1 | 8.0*1175-1200*6000 | Plus de 8,4 à 8.5 | ||
7 | Gr2 | 3.0*1000*6000 | |||
8 | Gr2 | 3.0 * 1500 * 6000 | |||
9 | Gr2 | 4.0*1000*6000 | |||
10 | Gr2 | 4.0 * 1500 * 6000 | |||
11 | Gr2 | 5.0*1000*6000 | |||
12 | Gr2 | 5.0 * 1500 * 6000 | |||
13 | Gr2 | 6.0*1000*6000 | |||
14 | Gr2 | 6.0 * 1500 * 6000 | |||
15 | Gr2 | 8.0 * 1500 * 6000 | |||
16 | Gr2 | 10 * 1500 * 6000 | |||
17 | Gr2 | 12 fois 1500 fois 6000 | |||
18 | Gr2 | 12*2000*6000 | |||
19 | Gr2 | 14*2000*6000 | |||
20 | Gr2 | 15*2000*6000 | |||
21 | Gr2 | 16*2000*6000 | |||
22 | Gr2 | 18*2000*6000 | |||
23 | Gr2 | 20*2000*6000 | |||
24 | Gr2 | 22*2000*6000 | |||
25 | Gr2 | 24*2000*6000 | |||
26 | Gr2 | 25*2000*6000 | |||
27 | Gr2 | 28*2000*6000 | |||
28 | Gr2 | 30*2000*6000 | |||
29 | Gr2 | 35*2000*6000 | |||
30 | Gr2 | 40*2000*6000 | |||
31 | Gr2 | 50*2000*6000 | |||
32 | Gr10 | 3.0 * 1200 * 6000 | |||
33 | Gr10 | 3.0*1500*2000 | |||
34 | Gr10 | 4.0*1220*6000 | |||
35 | Gr10 | 5.0*1220*6000 | |||
36 | Gr10 | 6.0 * 1500 * 6000 | |||
37 | Gr10 | 6.0*2000*6000 | |||
38 | Gr10 | 8.0*2000*6000 | |||
39 | Gr10 | 10*2000*6000 | |||
40 | Gr10 | 12*2000*6000 | |||
41 | Gr10 | 14*2000*6000 | |||
42 | Gr10 | 16*2000*6000 | |||
43 | Gr10 | 18*2000*6000 | |||
44 | Gr10 | 20*2000*6000 | |||
45 | Gr10 | 25*2000*6000 | |||
46 | Gr10 | 30*1260*2000 |
Produits | Norme de traitement | Grade | Taille |
Plaque, feuille ou bobine en titane | La valeur de l'échantillon doit être déterminée en tenant compte de l'état de l'échantillon et de l'état de l'échantillon. Pour l'utilisation dans les appareils de traitement des eaux usées | Le GR1, le GR2, le GR3, le GR4, le GR5, le GR7, | Épaisseur: (0,0197 ¢-6 ¢) |
| | | 0,001 ‰ à 0,004 ‰) x 4,8 ‰ x bobine |
Envoyez-votre enquête directement nous