원래 장소:
시안, 중국
브랜드 이름:
FHH
티타늄 팔꿈치 고온 및 부식성 환경에 대한 궁극적 인 해결책
팔꿈치 는 유체 나 기체의 흐름 방향 을 변화 시키는 파이프 부착 장치 이다. 티타늄 팔꿈치 는 45도, 90도, 180도 를 포함한 각도 로 사용 된다.팔꿈치의 각은 방향의 변화로 인해 유체 흐름이 얼마나 많은 압력을 경험하는지 결정합니다..
ASME B16.9는 부트 용접 피팅 제조 및 테스트 표준입니다. ASME B16을 충족하는 티타늄 팔꿈치.9 표준을 엄격하게 테스트하여 다른 응용 프로그램의 압력 및 온도 요구 사항에 견딜 수 있는지 확인합니다..
티타늄 팔꿈치는 최종 사용 요구 사항에 따라 매듭없이 용접 된 구조로 제공됩니다.꿰매지 않은 티타늄 팔꿈치는 부드러운 표면을 가지고 있으며 용접 된 팔꿈치보다 더 높은 압력을 견딜 수 있습니다.다른 한편으로, 용접 된 티타늄 팔꿈치는 비용이 중요한 고려 사항인 저압 응용 프로그램에서 일반적으로 사용됩니다.
TSM에서는 다양한 품질을 사용하여 티타늄 팔꿈치를 제조합니다. 각 품질은 고유한 특성을 가지고 있습니다.
제품 설명
티타늄 등급: Gr1,Gr2,Gr5,Gr7,Gr12
사이즈: 45°, 90°, 180° 1/2′′~48′′
표준: ANSI B16.9, ANSI B16.28, MSS-SP-43 타입 A, MSS-SP-43 타입 B
도면 처리에 따라 사용자 정의 할 수 있습니다.
연결: 엉덩이 용접
포장: 접착판 팔렛/ 목재 케이스 또는 귀하의 사양에 따라.
기술: 용접, 조형, 롤링, 꿰매지 않는 것
마크와 스탬프: 클라이언트의 요청에 따라.
검사: X선 검출 (RT) 표면 침투물 검사 (PT)
참고:모든 주문자,분석으로 요청사항을 알려주세요:량,차원 (길이,높이, 두께, 너비 또는 고정된 길),소재,표준 등
팔꿈치 및 반환의 차원
명목 파이프 크기 DN |
과다 복용 비벨 D |
중앙 에서 끝 까지 | 중앙에서 중앙으로 | 얼굴 으로 돌아가 | ||||
450 팔꿈치 | 900 팔꿈치 | 1800 팔꿈치 | ||||||
B | A | P | K | |||||
긴 반지름 | 긴 반지름 | 짧은 반지름 | 긴 반지름 | 긴 반지름 | 긴 반지름 | 긴 반지름 | ||
1/2 | 21.3 | 15.7 | 38.1 | / | 76.2 | / | 47.8 | / |
3/4 | 26.7 | 19.1 | 38.1 | / | 76.2 | / | 50.8 | / |
1 | 33.4 | 22.4 | 38.1 | 25.4 | 76.2 | 50.8 | 55.6 | 41.1 |
1-1/4 | 42.2 | 25.4 | 47.8 | 31.8 | 95.3 | 63.6 | 69.9 | 52.3 |
1-1/2 | 48.3 | 28.4 | 57.2 | 38.1 | 114.3 | 76.2 | 82.6 | 62.0 |
2 | 60.3 | 35.1 | 76.2 | 50.8 | 152.4 | 101.6 | 106.4 | 51.0 |
2-1/2 | 70.3 | 44.5 | 95.3 | 63.5 | 190.5 | 127.0 | 131.8 | 100.1 |
3 | 88.9 | 50.8 | 114.3 | 76.2 | 228.6 | 152.4 | 158.8 | 120.7 |
3-1/2 | 101.6 | 57.2 | 133.4 | 88.9 | 266.7 | 177.8 | 184.2 | 139.7 |
4 | 114.3 | 63.5 | 152.4 | 101.6 | 304.8 | 203.0 | 209.6 | 158.8 |
5 | 141.3 | 79.2 | 190.5 | 127.0 | 381.0 | 254.0 | 261.9 | 196.9 |
6 | 168.3 | 95.3 | 228.6 | 152.4 | 457.2 | 304.8 | 312.7 | 236.5 |
8 | 219.1 | 127.0 | 304.8 | 203.2 | 609.6 | 406.4 | 414.3 | 312.7 |
10 | 273.1 | 158.8 | 381.0 | 254.0 | 762.0 | 508.0 | 517.7 | 390.7 |
12 | 323.9 | 190.5 | 457.2 | 304.8 | 914.4 | 609.6 | 619.3 | 466.9 |
14 | 355.6 | 222.3 | 533.4 | 355.6 | 1066.8 | 711.2 | 711.2 | 533.4 |
16 | 406.4 | 254.0 | 609.6 | 406.4 | 1219.2 | 812.8 | 812.8 | 609.6 |
20 | 508.0 | 317.5 | 762.0 | 508.0 | 1524.0 | 1016.0 | 1016.0 | 762.0 |
22 | 558.8 | 342.9 | 838.2 | 558.8 | 1676.4 | 1117.6 | 1117.6 | 838.2 |
24 | 609.6 | 381.0 | 914.4 | 609.6 | 1828.8 | 1219.2 | 1219.2 | 914.4 |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요