Lugar de origem:
Xi'an, China
Marca:
FHH
Cotovelo de titânio A solução definitiva para ambientes de alta temperatura e corrosão
Um cotovelo é uma peça de tubulação que altera a direção do fluxo de fluidos ou gases.O ângulo do cotovelo determina a pressão que o fluxo de fluido experimenta devido à mudança de direção.
A ASME B16.9 é o padrão para fabricação e teste de acessórios soldados com botões.9 padrão são testados rigorosamente para garantir que podem suportar os requisitos de pressão e temperatura de diferentes aplicações.
O cotovelo de titânio está disponível tanto na construção sem costura como na construção soldada, dependendo dos requisitos de uso final.O cotovelo de titânio sem costura tem uma superfície mais lisa e pode suportar pressões mais altas do que o cotovelo soldadoO cotovelo de titânio soldado, por outro lado, é comumente usado em aplicações de baixa pressão, onde o custo é uma consideração significativa.
Na TSM, fabricamos cotovelos de titânio usando vários graus, cada grau tem as suas propriedades únicas, e trabalhamos com os nossos clientes para selecionar o grau mais adequado para a sua aplicação específica.
Descrição do produto
Grau de titânio: Gr1, Gr2, Gr5, Gr7, Gr12
Tamanho: 45°, 90°, 180° 1/2′′~48′′
Padrão: ANSI B16.9, ANSI B16.28, MSS-SP-43 Tipo A, MSS-SP-43 Tipo B
Pode ser personalizado de acordo com o processamento do desenho.
Conexão: Soldadura de traseira
Embalagem: Paletes de madeira compensada/caixote de madeira ou conforme as suas especificações.
Técnica: Soldado, forjado, laminado, sem costura
Marcas e carimbos: conforme pedido do cliente.
Inspecção: detecção por raios-X (RT) Inspecção de penetrantes de superfície (PT)
Nota:Qualquer cliente, indique a sua solicitação em pormenor, tais como: Quantidade, Dimensão ((Longo,Alta,espessura,largura ou comprimento fixo),Materiais,Norma, etc.
Dimensões dos cotovelos e das costas
Número nominal Tamanho do tubo DN |
O/D Cobre D |
Do centro ao fim | Centro para Centro | De volta aos rostos | ||||
450 Cotovelos | 900 Cotovelos | 1800 cotovelos | ||||||
B | A | P | K | |||||
Radius longo | Radius longo | Radius curto | Radius longo | Radius longo | Radius longo | Radius longo | ||
1/2 | 21.3 | 15.7 | 38.1 | / | 76.2 | / | 47.8 | / |
3/4 | 26.7 | 19.1 | 38.1 | / | 76.2 | / | 50.8 | / |
1 | 33.4 | 22.4 | 38.1 | 25.4 | 76.2 | 50.8 | 55.6 | 41.1 |
1-1/4 | 42.2 | 25.4 | 47.8 | 31.8 | 95.3 | 63.6 | 69.9 | 52.3 |
1-1/2 | 48.3 | 28.4 | 57.2 | 38.1 | 114.3 | 76.2 | 82.6 | 62.0 |
2 | 60.3 | 35.1 | 76.2 | 50.8 | 152.4 | 101.6 | 106.4 | 51.0 |
2-1/2 | 70.3 | 44.5 | 95.3 | 63.5 | 190.5 | 127.0 | 131.8 | 100.1 |
3 | 88.9 | 50.8 | 114.3 | 76.2 | 228.6 | 152.4 | 158.8 | 120.7 |
3-1/2 | 101.6 | 57.2 | 133.4 | 88.9 | 266.7 | 177.8 | 184.2 | 139.7 |
4 | 114.3 | 63.5 | 152.4 | 101.6 | 304.8 | 203.0 | 209.6 | 158.8 |
5 | 141.3 | 79.2 | 190.5 | 127.0 | 381.0 | 254.0 | 261.9 | 196.9 |
6 | 168.3 | 95.3 | 228.6 | 152.4 | 457.2 | 304.8 | 312.7 | 236.5 |
8 | 219.1 | 127.0 | 304.8 | 203.2 | 609.6 | 406.4 | 414.3 | 312.7 |
10 | 273.1 | 158.8 | 381.0 | 254.0 | 762.0 | 508.0 | 517.7 | 390.7 |
12 | 323.9 | 190.5 | 457.2 | 304.8 | 914.4 | 609.6 | 619.3 | 466.9 |
14 | 355.6 | 222.3 | 533.4 | 355.6 | 1066.8 | 711.2 | 711.2 | 533.4 |
16 | 406.4 | 254.0 | 609.6 | 406.4 | 1219.2 | 812.8 | 812.8 | 609.6 |
20 | 508.0 | 317.5 | 762.0 | 508.0 | 1524.0 | 1016.0 | 1016.0 | 762.0 |
22 | 558.8 | 342.9 | 838.2 | 558.8 | 1676.4 | 1117.6 | 1117.6 | 838.2 |
24 | 609.6 | 381.0 | 914.4 | 609.6 | 1828.8 | 1219.2 | 1219.2 | 914.4 |
Envie-nos seu inquérito diretamente