Menşe yeri:
Xi'an, Çin
Marka adı:
FHH
Endüstriyel Uygulamalar için Redüksiyon Tipli Titanyum Flange
Fenghuihe, borunun boyutunda bir değişiklik olduğunda tasarlanan Çin'deki önde gelen Titanyum Redüksiyon Flens Üreticisidir.Daha büyük boru boyutuna (NPT) uyan, ancak daha küçük boru boyutuna (NPT) uyan daha küçük bir delik olan baskın flens (boyutları). Bu ASME B16.47 Reducing flensler normalde kör, kaygan, iğneli ve kaynaklı boyun flensleri vardır.
ASME B16.5 Reducing Flanges, tüm basınç sınıflarında mevcuttur ve iki farklı boyutlu boruyu bağlamak için iyi bir alternatif sunar.Bu tür azaltıcı flens, ani bir geçiş istenmeyen türbülans yaratabilirse kullanılmamalıdır., örneğin bir pompada.Kısaltma flensleri çoğunlukla farklı boyutlara ait ekipmanlara ihtiyaç duyulan uygulamalarda kullanılır.Kısaltma flens b16.5 farklı ve daha küçük bir delik olan bir belirtilen çapı olan bir flange oluşur, çapı.
Kullanılan standartlar ASME ve EN'dir. Tüm ürünlerin geniş bir uygulama yelpazesi vardır ve Gr1, Gr2, Gr4 ve Gr5 vb. gibi çeşitli malzemelerle yapılabilir.Tüm boyutlar müşteri isteklerine göre uyarlanmıştır.İşleme yöntemleri arasında darbe kalıplama, dövme süreci ve rulo yöntemleri bulunur.Kullanılabilir kategoriler, entegre titanyum flenslerdir.Bağlama parçaları konteyner titanyum flens ve boru titanyum flenslerdir.
Adı | Spesifikasyon |
---|---|
Titanyum Flanş | Uygulama: Boru sistemi, vb. Boyut: Özel Paket: Ahşap Kasa, Palet, Vb. Sınıf: Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5, Gr6, Gr7, Gr9 Vb. Bağlama Türü: Kaynaklı, Filmiş, Vb. İşlem:Çarpışma KalıplamasıKalıplama İşlemi, Roller Metotları ve Malzemeleri: Titanyum Metal veya Titanyum Alaşımı |
NPS | Diametre | Kalınlık | DIA. | Saldırma | Min. | Min. | Min. | Boynuz | Saldırma | Ortak | |||
DN | O. | T | A | B | C | D | E | F | G | H | |||
1/2 | 5.25 | 1.19 | 1.38 | 0.88 | .90 | 0.93 | 2.88 | 1.56 | 1.56 | ||||
15 | 133 | 30.5 | 34.9 | 22.2 | 22.9 | 23.5 | 73.0 | 40 | 40 | ||||
3/4 | 5.50 | 1.25 | 1.69 | 1.09 | 1.11 | 1.14 | 3.12 | 1.69 | 1.69 | ||||
20 | 140 | 32.0 | 42.9 | 27.8 | 28.2 | 29.0 | 79.4 | 43 | 43 | ||||
1 | 6.25 | 1.38 | 2.00 | 1.36 | 1.38 | 1.41 | 3.50 | 1.88 | 1.88 | ||||
25 | 159 | 35.0 | 50.8 | 34.5 | 34.9 | 36.0 | 88.9 | 48 | 48 | ||||
1 1/4 | 7.25 | 1.50 | 2.50 | 1.70 | 1.72 | 1.75 | 3.75 | 2.06 | 2.06 | ||||
32 | 184 | 38.5 | 63.5 | 43.3 | 43.7 | 44.5 | 95.2 | 52 | 52 | ||||
1 1/2 | 8.00 | 1.75 | 2.88 | 1.95 | 1.97 | 1.99 | 4.38 | 2.38 | 2.38 | ||||
40 | 203 | 44.5 | 73.0 | 49.6 | 50.0 | 50.5 | 111.4 | 60 | 60 | ||||
2 | 9.25 | 2.00 | 3.62 | Olmak için | 2.44 | 2.46 | 2.50 | 5.00 | 2.75 | 2.75 | |||
50 | 235 | 51.0 | 92.1 | 61.9 | 62.5 | 63.5 | 127.0 | 70 | 70 | ||||
2 1/2 | 10.50 | 2.25 | 4.12 | Belirtilmiş | 2.94 | 2.97 | 3.00 | 5.62 | 3.12 | 3.12 | |||
65 | 267 | 57.5 | 104.8 | 74.6 | 75.4 | 76 | 142.9 | 79 | 79 | ||||
3 | 12.00 | 2.62 | 5.00 | tarafından | 3.57 | 3.60 | 3.63 | 6.62 | 3.62 | 3.62 | |||
80 | 305 | 67.0 | 127.0 | 90.7 | 91.4 | 92 | 168.2 | 92 | 92 | ||||
4 | 14.00 | 3.00 | 6.19 | Alıcı | 4.57 | 4.60 | 4.63 | 7.50 | 4.25 | 4.25 | |||
100 | 356 | 76.5 | 157.2 | 116.1 | 116.8 | 118 | 190.5 | 108 | 108 | ||||
5 | 16.50 | 3.62 | 7.31 | 5.66 | 5.69 | 5.69 | 9.00 | 5.12 | 5.12 | ||||
125 | 419 | 92.5 | 185.7 | 143.7 | 144.5 | 145 | 228.6 | 130 | 130 | ||||
6 | 19.00 | 4.25 | 8.50 | 6.72 | 6.75 | 6.75 | 10.75 | 6.0 | 6.0 | ||||
150 | 483 | 108.0 | 215.9 | 170.7 | 171.4 | 171 | 273.0 | 152 | 152 |
Titanyum flensler dünya çapında endüstrilerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle kimyasal işleme, petrol ve gaz, elektrik üretimi, tuzsuzlama tesisleri, deniz, havacılık,ve tıbbi cihaz alanları, aşındırıcı sıvılarla başa çıkma yeteneklerinden dolayı, yüksek sıcaklık ortamları ve ağırlığa duyarlı yapılar.
Titanyum flensler korozyona ve yüksek sıcaklığa dayanıklıdır, bu da onları koroziv ve yüksek sıcaklıklı ortamlarda uygulanmaya son derece uygun kılar.Yüksek dayanıklılık ağırlık oranları, ağırlığa duyarlı yapılar için idealdir.Çok yönlülükleri, onları birçok endüstri için popüler bir seçim haline getiriyor.
Titanyum flens ambalaj ve nakliye:
Titanyum Flange ürünleri nakliye sırasında hasarı önlemek için sağlam karton kutularda paketlenir.Tüm ürünler güvenilir bir üçüncü taraf taşıyıcı aracılığıyla gönderilecektir ve teslimatı sağlamak için izlenecektir.Nakliye ücretleri kasada belirlenecek.
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin