Место происхождения:
Сиань, Китай
Фирменное наименование:
FHH
Следующие данные только для справки, мы можем произвести их в соответствии с вашими требованиями.
Диаметр ((мм) | M3 | М4 | М5 | M6 | М8 | M10 | |
Удаление ((мм) | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | |
Dk ((mm) | максимум | 7.9 | 9.54 | 9.78 | 10.9 | 13.9 | 15.92 |
минуты | 7 | 8.76 | 9.06 | 10.1 | 11.65 | 15.61 | |
H(mm) | максимум | 19 | 21.76 | 24.05 | 25.16 | 28.65 | 37 |
минуты | 16 | 20.43 | 21.53 | 23.74 | 25.78 | 36 | |
H(mm) | максимум | 4 | 5.31 | 6.15 | 5.94 | 7.9 | 9.5 |
минуты | 3.3 | 5.06 | 4.66 | 5.33 | 6.3 | 8.45 | |
Y(мм) | максимум | 3 | 3.58 | 3.62 | 3.98 | 4.44 | 5.3 |
минуты | 2.5 | 3.32 | 2.35 | 3.23 | 3.72 | 3.3 | |
K ((mm) | максимум | 9.3 | 11.05 | 13.8 | 12.53 | 14.89 | 18.5 |
минуты | 8.3 | 10.36 | 11.3 | 11.67 | 13.44 | 16.6 |
Отправьте ваше дознание сразу в нас