Plaats van herkomst:
Xi'an, China
Merknaam:
FHH
Titanium buiging met Butt welding verbinding voor hoge druk toepassingen
De titaniumklassen variëren van Gr1 tot Gr12 en zijn er in verschillende maten, van 22,5° tot 180° of 1/2° tot 48°.Het is in overeenstemming met ANSI B16.9, ANSI B16.28Het is de eerste machine die in de Verenigde Staten is ontwikkeld met de standaarden MSS-SP-43 Type A en MSS-SP-43 Type B. Verdere aanpassing kan worden bereikt door het lassen, smeden, rollen en naadloze service.
De kwaliteitsborging is ook een prioriteit, aangezien de inspectie wordt uitgevoerd door middel van röntgenopsporing (RT), inspectie van oppervlaktepenetranten (PT), ultrasone testen (UT) en magnetische deeltjesinspectie (MT).Het pakken is ook aan de klant., met opties zoals plywood pallets, houten behuizing of op aanvraag gespecificeerd.
Afmetingen van ellebogen en ruggen
Nominale Grootte van de buis DN |
Overdosis Bevel D |
Midden tot eind | Centrum naar Centrum | Terug naar Gezichten | ||||
450 Ellebogen | 900 Ellebogen | 1800 Ellebogen | ||||||
B. | Een | P | K | |||||
Lange straal | Lange straal | Korte straal | Lange straal | Lange straal | Lange straal | Lange straal | ||
1/2 | 21.3 | 15.7 | 38.1 | / | 76.2 | / | 47.8 | / |
3/4 | 26.7 | 19.1 | 38.1 | / | 76.2 | / | 50.8 | / |
1 | 33.4 | 22.4 | 38.1 | 25.4 | 76.2 | 50.8 | 55.6 | 41.1 |
1-1/4 | 42.2 | 25.4 | 47.8 | 31.8 | 95.3 | 63.6 | 69.9 | 52.3 |
1-1/2 | 48.3 | 28.4 | 57.2 | 38.1 | 114.3 | 76.2 | 82.6 | 62.0 |
2 | 60.3 | 35.1 | 76.2 | 50.8 | 152.4 | 101.6 | 106.4 | 51.0 |
2-1/2 | 70.3 | 44.5 | 95.3 | 63.5 | 190.5 | 127.0 | 131.8 | 100.1 |
3 | 88.9 | 50.8 | 114.3 | 76.2 | 228.6 | 152.4 | 158.8 | 120.7 |
3 1/2 | 101.6 | 57.2 | 133.4 | 88.9 | 266.7 | 177.8 | 184.2 | 139.7 |
4 | 114.3 | 63.5 | 152.4 | 101.6 | 304.8 | 203.0 | 209.6 | 158.8 |
5 | 141.3 | 79.2 | 190.5 | 127.0 | 381.0 | 254.0 | 261.9 | 196.9 |
6 | 168.3 | 95.3 | 228.6 | 152.4 | 457.2 | 304.8 | 312.7 | 236.5 |
8 | 219.1 | 127.0 | 304.8 | 203.2 | 609.6 | 406.4 | 414.3 | 312.7 |
10 | 273.1 | 158.8 | 381.0 | 254.0 | 762.0 | 508.0 | 517.7 | 390.7 |
12 | 323.9 | 190.5 | 457.2 | 304.8 | 914.4 | 609.6 | 619.3 | 466.9 |
14 | 355.6 | 222.3 | 533.4 | 355.6 | 1066.8 | 711.2 | 711.2 | 533.4 |
16 | 406.4 | 254.0 | 609.6 | 406.4 | 1219.2 | 812.8 | 812.8 | 609.6 |
20 | 508.0 | 317.5 | 762.0 | 508.0 | 1524.0 | 1016.0 | 1016.0 | 762.0 |
22 | 558.8 | 342.9 | 838.2 | 558.8 | 1676.4 | 1117.6 | 1117.6 | 838.2 |
24 | 609.6 | 381.0 | 914.4 | 609.6 | 1828.8 | 1219.2 | 1219.2 | 914.4 |
Een elleboog is een essentieel buisstuk dat de stroomrichting van vloeistoffen of gassen kan veranderen.elk met een effect op de druk van de vloeistofstroom afhankelijk van de mate waarin het is gebogen.
ASME B16.9 is een gevestigde norm voor de constructie en beoordeling van met een knoop gespannen toebehoren.Deze titanium ellebogen moeten met succes testen om ervoor te zorgen dat ze in staat zijn om de temperatuur eisen en de druk van alle soorten toepassingen te tolereren, met name bij hoge temperaturen en bij corrosieve omstandigheden.
Parameter | Specificatie |
---|---|
Naam | Titanium T-shirts |
Technologie | Geweld, gesmeed, gewalst, naadloos |
Dikte | Op maat |
Verbinding | Buttwelding |
Afmeting | 22.5°, 30°, 45°, 90°, 180° of 1/2"~48" |
Normen | ANSI B16.9, ANSI B16.28, MSS-SP-43 type A, MSS-SP-43 type B |
Graad | Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5, Gr6, Gr7, Gr10 |
Materiaal | Titaniummetaal / titaniumlegering |
Radius | 3D,4D,5D,6D,8D,10D |
Titanium T-shirts zijn verkrijgbaar in twee vormen: naadloos en gelast.Dit maakt ze ideaal voor kritieke toepassingenAls alternatief worden gelaste titanium tees doorgaans gebruikt in lage druktoepassingen waar de kosten de beslissende factor zijn.
Bij TSM bieden we onze klanten verschillende kwaliteiten van titanium ellebogen, elk met een unieke reeks eigenschappen.Wij helpen onze klanten om de meest geschikte kwaliteit te kiezen voor hun specifieke toepassing.
Titanium Bars biedt technische ondersteuning en diensten voor onze producten en diensten.We bieden ondersteuning in de vorm van telefoon en e-mailWe streven ernaar om onze klanten de best mogelijke ondersteuning te bieden en zijn altijd beschikbaar om uw vragen te beantwoorden.
We bieden ook een verscheidenheid aan diensten om ervoor te zorgen dat onze producten soepel en efficiënt werken.We hebben een team van hoogopgeleide professionals die zich inzetten voor het bieden van de best mogelijke klantervaring..
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons